Pos |
|
Pld |
W | D | L | F | A | +/- |
Pts |
Last 6 |
1 |  | Barnet | 46 | 30 | 10 | 6 | 94 | 38 | 56 | 100 | |
2 |  | York City | 46 | 28 | 10 | 8 | 93 | 42 | 51 | 94 | |
3 |  | Forest Green Rovers | 46 | 22 | 17 | 7 | 68 | 41 | 27 | 83 | |
4 |  | Rochdale | 46 | 21 | 12 | 13 | 69 | 42 | 27 | 75 | |
5 |  | Oldham Athletic | 46 | 18 | 17 | 11 | 62 | 48 | 14 | 71 | |
6 |  | FC Halifax Town | 46 | 19 | 13 | 14 | 49 | 44 | 5 | 70 | |
7 |  | Southend United | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 48 | 11 | 68 | |
8 |  | Gateshead | 46 | 19 | 10 | 17 | 76 | 68 | 8 | 67 | |
9 |  | Altrincham | 46 | 17 | 13 | 16 | 67 | 61 | 6 | 64 | |
10 |  | Tamworth | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 71 | -7 | 64 | |
11 |  | Eastleigh | 46 | 14 | 18 | 14 | 58 | 59 | -1 | 60 | |
12 |  | Hartlepool United | 46 | 14 | 18 | 14 | 58 | 61 | -3 | 60 | |
13 |  | Sutton United | 46 | 15 | 15 | 16 | 58 | 63 | -5 | 60 | |
14 |  | Solihull Moors | 46 | 16 | 10 | 20 | 60 | 66 | -6 | 58 | |
15 |  | Woking | 46 | 13 | 19 | 14 | 51 | 58 | -7 | 58 | |
16 |  | Yeovil Town | 46 | 15 | 12 | 19 | 50 | 58 | -8 | 57 | |
17 |  | Boston United | 46 | 15 | 11 | 20 | 54 | 64 | -10 | 56 | |
18 |  | Aldershot Town | 46 | 13 | 16 | 17 | 67 | 82 | -15 | 55 | |
19 |  | Braintree Town | 46 | 14 | 12 | 20 | 49 | 59 | -10 | 54 | |
20 |  | Wealdstone | 46 | 13 | 14 | 19 | 54 | 75 | -21 | 53 | |
21 |  | Dagenham & Redbridge | 46 | 12 | 16 | 18 | 60 | 61 | -1 | 52 | |
22 |  | Maidenhead United | 46 | 13 | 11 | 22 | 54 | 75 | -21 | 50 | |
23 |  | AFC Fylde | 46 | 11 | 8 | 27 | 50 | 82 | -32 | 41 | |
24 |  | Ebbsfleet United | 46 | 3 | 14 | 29 | 38 | 96 | -58 | 23 | |
Website part of the Touchline network